![]() |
|
|||||||
回 | 年度 | 開催地 | 優勝 | 2位 | 3位 | 最高殊勲賞 | 首位打者 |
1 | 33 | 仙台 | 本店 | 東北支店 | 北海道支店 | 若林久恭(投手) | 須田健二 |
2 | 34 | 東京 | 雨天中止 | ||||
3 | 35 | 札幌 | 北海道支店 | 東北支店 | 本店 | 窪田道夫(投手) | 菅原則夫 |
4 | 36 | 仙台 | 本店 | 東北支店 | 北海道支店 | 橋本啓二(投手) | 永田英夫 |
5 | 37 | 東京 | 東北支店 | 本店 | 北海道支店 | 若林久恭(投手) | 須東力 |
6 | 38 | 札幌 | 北海道支店 | 本店 | 東北支店 | 市江弥太郎(一塁) | 渡辺俊夫 |
7 | 39 | 仙台 | 本店 | 東北支店 | 横田勝彦(投手) | 高橋淳 | |
8 | 40 | 東京 | 東北支店 | 本店 | 橋本啓二(投手) | 鎌田隆 | |
9 | 41 | 札幌 | 東北支店 | 本店 | 千葉倶也(投手) 橋本啓二(投手) |
捧精次郎 | |
10 | 42 | 仙台 | 北海道支店 | 東北支店 | 橋本啓二(投手) | ? | |
11 | 43 | 東京 |
雨天中止 |
||||
12 | 44 | 札幌 | 本店 | 北海道支店 | 畠山和己(投手) | 毛利英樹 | |
13 | 45 | 仙台 | 引分け | 該当者なし | 木村正彦 | ||
14 | 46 | 東京 | 東北支店 | 本店 | 松本圭司(投手) | 長邦次 | |
15 | 47 | 札幌 | 東北支店 | 北海道支店 | 長邦次(投手) | 井川洋 | |
16 | 48 | 仙台 | 北海道支店 | 東北支店 | 三野あき雄(捕手) | 林田正光 | |
17 | 49 | 東京 |
引分け |
該当者なし | 高橋完寿 | ||
18 | 50 | 札幌 | 本店 | 東北支店 | 長邦次(投手) | 南武 | |
「すてっぷ20」より |